+1 (407) 433 5599
Sanford (SFB) es un pequeño aeropuerto ubicado en el condado de Seminole, a unas 40 millas de las atracciones. Como en cualquier aeropuerto pequeño, los trámites de llegada suelen ser rápidos y sencillos, pero no hay muchas opciones de transporte.
Es importante que reserve con anticipación para asegurarse que lo estaremos esperando a su llegada. Podemos encargarnos de sus traslados si necesita:
– Transporte desde el Aeropuerto de Sanford a hoteles de Disney,
– Transporte desde el Aeropuerto de Sanford a los hoteles de Universal Studios/International Drive,
– Transporte desde el Aeropuerto de Sanford a hoteles o casas de vacaciones en Kissimmee o Davenport,
– Transporte desde el Aeropuerto de Sanford a los hoteles de Puerto Canaveral/Cocoa Beach,
– Transporte desde el Aeropuerto de Sanford al Aeropuerto Internacional de Orlando u hotel cercano,
Estaremos encantados de atenderlo a usted y a su familia brindando un servicio de transporte de alta calidad para llevarlo a cualquier parte de Florida Central con vehículos limpios y espaciosos conducidos por choferes profesionales, amables y bilingues.
Algunas preguntas frecuentes relacionadas con el aeropuerto de Sanford
No, el aeropuerto de Orlando Sanford está ubicado en la ciudad de Sanford, una pequeña ciudad al norte de Orlando.
El aeropuerto de Sanford está a 60 millas de Puerto Cañaveral. El viaje debe tomar un poco más de una hora.
No, al ser un aeropuerto pequeño y alejado de la ciudad, solo hay 2 opciones para ti: taxis o servicio pre arreglado como el nuestro. Tambien funcionan los aplicativos pero con limitaciones de horario.
TARIFAS FIJAS :
mientras que otras compañías le cobran tarifas adicionales por llegar tarde al aeropuerto de Sanford o por salir temprano de su hotel, nosotros tenemos la misma tarifa plana para usted, independientemente de los horarios de recogida.
Estas tarifas son POR VEHÍCULO, no por persona
DESDE AEROPUERTO DE SANFORD (SFB) A: | Ida | Ida y Vuelta |
Puerto Cañaveral / Cocoa Beach | $230.00 | $460.00 |
Aeropuerto Internacional de Orlando | $150.00 | $300.00 |
Centro de Orlando (downtown) | $140.00 | $270.00 |
International Dr., Universal, Sea World | $160.00 | $310.00 |
Lake Buena Vista | $180.00 | $350.00 |
Hoteles de Disney, Bonnet Creek | $180.00 | $350.00 |
Kissimmee (calle192) Area Maingate | $190.00 | $370.00 |
Davenport, Championsgate, Reunion | $200.00 | $390.00 |
Daytona Beach | $200.00 | $390.00 |
Otros Destinos | Favor de Llamarnos | |
Las tarifas incluyen: Recepcion en Aeropuerto, impuestos, peajes y asientos para infante si es necesario. No incluido: propinas al chofer (20%) |
4-6 Personas (SUV) o Van si está Disponible | ||
DESDE AEROPUERTO DE SANFORD (SFB) A: | Ida | Ida y Vuelta |
Puerto Cañaveral / Cocoa Beach | $260.00 | $520.00 |
Aeropuerto Internacional de Orlando | $180.00 | $360.00 |
Centro de Orlando (downtown) | $160.00 | $310.00 |
International Dr., Universal, Sea World | $180.00 | $350.00 |
Lake Buena Vista | $200.00 | $390.00 |
Hoteles de Disney, Bonnet Creek | $200.00 | $390.00 |
Kissimmee (calle 192) area Maingate | $210.00 | $410.00 |
Davenport (US HWY 27) | $220.00 | $430.00 |
Daytona Beach | $220.00 | $430.00 |
Otros Destinos | Favor de Llamarnos | |
Las tarifas incluyen: Recepcion en Aeropuerto, impuestos, peajes y asientos para infante si es necesario. No incluido: propinas al chofer (20%) |
7-10 Personas (Van) | ||
DESDE AEROPUERTO DE SANFORD (SFB) A: | Ida | Ida y Vuelta |
Puerto Cañaveral / Cocoa Beach | $290.00 | $580.00 |
Aeropuerto Internacional de Orlando | $210.00 | $420.00 |
Centro de Orlando (downtown( | $180.00 | $370.00 |
International Dr., Universal, Sea World | $200.00 | $390.00 |
Área de Lake Buena Vista | $220.00 | $430.00 |
Hoteles de Disney, Bonnet Creek | $220.00 | $430.00 |
Kissimmee (calle 192) Area Maingate | $230.00 | $450.00 |
Davenport, Championsgate, Reunion | $240.00 | $470.00 |
Daytona Beach | $240.00 | $470.00 |
Otros Destinos | Favor de Llamarnos | |
Las tarifas incluyen: Recepcion en Aeropuerto, impuestos, peajes y asientos para infante si es necesario. No incluido: propinas al chofer (20%) | ||
DE AEROPUERTO DE SANFORD A: | Ida | Ida y vuelta |
Puerto Canaveral / Cocoa Beach | $340.00 | $680.00 |
Aeropuerto de Orlando MCO | $260.00 | $520.00 |
Centro de Orlando (downtown) | $230.00 | $450.00 |
International Dr., Universal, Sea World | $250.00 | $490.00 |
Lake Buena Vista | $270.00 | $530.00 |
Hoteles de Disney, Bonnet Creek | $270.00 | $530.00 |
Kissimmee (calle 192) Maingate area | $280.00 | $550.00 |
Davenport, Championsgate, Reunion | $290.00 | $570.00 |
Daytona Beach | $290.00 | $570.00 |
Otros lugares | Please call us | |
Tarifas incluyen: Recepcion en Aeropuerto, impuestos, peajes y asientos para infantes si es necesario No incluye: Propina al chofer (20%) | ||
TODAS LAS TARIFAS INCLUYEN: VEHÍCULO PRIVADO, RECEPCION EN AEROPUERTO, IMPUESTOS Y PEAJES
Las propinas no están incluidas (el 20 % es habitual)