+1 (407) 433 5599
Puerto Canaveral es uno de los puertos de cruceros más concurridos no solo en los EE. UU., sino en todo el mundo. Es el hogar de 5 líneas de cruceros y múltiples barcos, incluido el más grande del mundo: Wonder of the Seas de Royal Caribbean.
Orlando Transfer ofrece traslados privados a las terminales de cruceros de Puerto Cañaveral:
– Transporte a Puerto Cañaveral Disney Cruise Lines: Wish, Fantasy.
– Transporte a Puerto Cañaveral Royal Caribbean Cruise Lines: Wonder of the Seas, Jewel of the Seas, Mariner of the Seas.
– Transporte a Puerto Cañaveral Carnival Cruise Lines: Mardi Gras, Liberty, Freedom.
– Transporte a Puerto Cañaveral Norwegian Cruise Lines: Escape, Gem, Prima.
– Transporte a Puerto Cañaveral MSC Cruise Lines: Meraviglia, Seaside.
PUERTO CANAVERAL ES AHORA EL HOGAR DE LA MARAVILLA DE LOS MARES DE ROYAL CARIBBEAN (EL BARCO MÁS GRANDE DEL MUNDO)
Si reserva su transporte a Puerto Cañaveral con Orlando Transfer, podemos recogerlo desde cualquier lugar de Florida Central y llevarlo a las terminales de cruceros o a un hotel/casa en el área de Cabo Cañaveral, Cocoa Beach o Merritt Island.
Si está utilizando Puerto Cañaveral solo como PUERTO DE ESCALA, tal vez le gustaría pasar un día en los parques temáticos (Disney, Universal, Sea World). Podemos recogerlo temprano en la mañana y traerlo de regreso más tarde ese día.
Algunas preguntas frecuentes relacionadas con Puerto Cañaveral…
El aeropuerto más cercano a Puerto Cañaveral es el Aeropuerto Internacional de Orlando (MCO), el viaje dura unos 45 minutos.
La mayoría de los hoteles de Cocoa Beach están a 5-15 minutos de Puerto Cañaveral.
Sí, podemos llevarlo a cualquier hotel en la Ciudad de Cabo Cañaveral o Cocoa Beach, no hay cargo adicional.
El viaje desde Puerto Cañaveral hasta el Centro Espacial Kennedy dura unos 25 minutos. Su horario de atención es de 10:00 a. m. a 4:00 p. m. a partir de mayo de 2020.
Podemos recogerlo tan pronto como crea que estará listo, a partir de las 7:00 a. m.
DESDE PUERTO CAÑAVERAL/COCOA BEACH A: | Ida | Ida y Vuelta |
Aeropuerto Internacional de Orlando (MCO) | $150.00 | $295.00 |
Aeropuerto de Orlando-Sanford | $230.00 | $460.00 |
Centro de Orlando (downtown) | $190.00 | $380.00 |
International Dr., Universal, Sea World | $190.00 | $380.00 |
Lake Buena Vista | $190.00 | $380.00 |
Hoteles de Disney, Bonnet Creek | $190.00 | $380.00 |
Kissimmee (calle 192) Área de Maingate | $200.00 | $400.00 |
Davenport, Championsgate y Reunión | $210.00 | $420.00 |
Daytona Beach | ||
Otros Destinos | Por favor llámanos |
Las tarifas incluyen: Impuestos, peajes y asientos para infante si es necesario.
No incluido: propinas del conductor (20%)
4-6 PERSONAS (SUV) | ||
DESDE PUERTO CAÑAVERAL/COCOA BEACH A: | Ida | Ida y Vuelta |
Aeropuerto Internacional de Orlando (MCO) | $180.00 | $355.00 |
Aeropuerto de Orlando-Sanford | $260.00 | $520.00 |
Centro de Orlando (downtown) | $220.00 | $440.00 |
International Dr., Universal, Sea World | $220.00 | $440.00 |
Lake Buena Vista | $220.00 | $440.00 |
Hoteles de Disney, Bonnet Creek | $220.00 | $440.00 |
Kissimmee (calle 192) Área de Maingate | $230.00 | $460.00 |
Davenport, Championsgate y Reunión | $240.00 | $480.00 |
Daytona Beach | ||
Otros Destinos | Por favor llámanos |
Las tarifas incluyen: Impuestos, peajes y asientos para infantes si es necesario.
No incluido: propinas al chofer (20%)
7-10 PERSONAS | ||
DESDE PUERTO CAÑAVERAL/COCOA BEACH A: | Ida | Ida y Vuelta |
Aeropuerto Internacional de Orlando (MCO) | $210.00 | $415.00 |
Aeropuerto de Orlando-Sanford | $290.00 | $580.00 |
Centro de Orlando (downtown) | $250.00 | $500.00 |
International Dr., Universal, Sea World | $250.00 | $500.00 |
Lake Buena Vista | $250.00 | $500.00 |
Hoteles de Disney, Bonnet Creek | $250.00 | $500.00 |
Kissimmee (calle 192) Área de Maingate | $260.00 | $520.00 |
Davenport, Championsgate y Reunión | $270.00 | $540.00 |
Daytona Beach | ||
Otros Destinos | Por favor llámanos |
Las tarifas incluyen: Impuestos, peajes y asientos para infantes si es necesario.
No incluido: propinas al chofer (20%)
DESDE PUERTO CAÑAVERAL/COCOA BEACH A: | Ida | Ida y Vuelta |
Aeropuerto Internacional de Orlando (MCO) | $250.00 | $500.00 |
Aeropuerto de Orlando-Sanford | $340.00 | $680.00 |
Ciudad de Orlando | $290.00 | $580.00 |
International Dr., Universal, Sea World | $290.00 | $580.00 |
Área del lago Buena Vista | $290.00 | $580.00 |
Walt DisneyWorld Resorts, Disney Springs, Bonnet Creek | $290.00 | $580.00 |
Kissimmee (US HWY. 192) Área de Maingate | $300.00 | $600.00 |
Áreas de Davenport, Championsgate y Reunión | $310.00 | $620.00 |
Daytona Beach | ||
Otros Destinos | Por favor llámanos |
Las tarifas incluyen: Impuestos, peajes y asientos para infantes si es necesario.
No incluido: propinas al chofer (20%)
TODAS LAS TARIFAS INCLUYEN TRANSPORTE PRIVADO, IMPUESTOS Y PEAJES. (SIN CUOTAS ESCONDIDAS)
Las propinas no están incluidas (el 20% es habitual)
Los precios están sujetos a cambios sin previo aviso. Reserve ahora para asegurar las tarifas actuales